- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

2014年11月26日苏州南环桥水产市场水产批发价格

时间:2021-08-25 06:54|来源:水产养殖网|作者:苏州南环桥水产市场|编辑:富农业水产网|点击:
苏州市南环桥水产品批发市场(2014-11-26)
品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 12.20 11.20 10.20
2 草鱼 条重≥1500克 14.40 13.20 12.20
3 鲫鱼 250克≤条重<500克 13.00 11.80 10.60
4 鲫鱼 条重≥500克 15.20 14.00 13.00
5 青鱼 >2000克/条 18.00 15.40 13.00
6 鲢鱼 500克≤条重<1000克 5.60 5.00 4.40
7 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 6.80 6.20 5.60
8 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 10.20 9.00 8.00
9 鳙鱼 条重≥1500克 12.40 11.20 10.20
10 花鲈 250克≤条重<500克 24.00 22.00 20.00
11 花鲈 条重≥500克 28.00 26.00 24.00
12 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 58.00 50.00 42.00
13 鳗鲡 250克≤条重<500克 114.00 110.00 108.00
14 鳗鲡 条重≥500克 108.00 105.00 102.00
15 黄鳝 条重<100克 50.00 44.00 38.00
16 黄鳝 条重≥100克 62.00 56.00 50.00
17 长春鳊 条重≥500克 11.00 10.40 9.80
18 长春鳊 条重<500克 9.80 9.20 8.60
19 青虾 统货 140.00 90.00 40.00
20 罗氏沼虾 统货 60.00 43.00 26.00
21 中华绒螯蟹(公蟹) 150克≤个重<200克 110.00 88.00 66.00
22 中华绒螯蟹(公蟹) 100克≤个重<150克 64.00 49.00 34.00
23 甲鱼 统货 96.00 67.00 38.00
24 活牛蛙 / 9.60 9.00 8.40
25 乌鳢 条重≥250克 31.00 22.00 13.00
26 泥鳅 / 50.00 37.00 22.00
27 带鱼 200克≤鲜条重<350克 20.00 19.60 19.00
28 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 16.00 14.60 13.00
29 银鱼 36.00 35.00 34.00
30 银鱼 38.00 37.00 36.00
31 鲶鱼 250克≤条重<500克 6.80 6.20 5.60
32 大黄鱼 300克≤条重<600克 46.00 44.00 40.00
33 鱿鱼 统货 22.00 21.00 20.00
34 海蜇头 面蜇皮 120.00 105.00 90.00
35 海蜇皮 面蜇 20.00 19.00 18.00
36 中华绒螯蟹(母蟹) 150克≤个重<200克 200.00 144.00 88.00
37 中华绒螯蟹(母蟹) 100克≤个重<150克 86.00 67.00 48.00
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦
          编辑推荐

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453