- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

2015年1月26日浙江慈溪农副产品市场水产品批发价格

时间:2021-07-18 13:38|来源:水产养殖网|作者:浙江慈溪农副产品市场|编辑:富农业水产网|点击:
序号 品种名称 规格 价格(元/kg) 产地
1 带鱼 200-600 22 象山
2 小黄鱼 50-120g 30 象山
3 银鲳 100-300g 75 舟山
4 石斑鱼 300-500g 355 杭州
5 墨鱼 200-400g 34 宁波
6 鱿鱼 100-300g 29 宁波
7 草鱼 750-2500g 12.3 上虞
8 鲢鱼 750-2500g 10.5 上虞
9 鲤鱼 500-1500g 11.8 宁波
10 鲫鱼 200-500g 12.5 宁波
11 梅鱼 20-50g 75 江苏
12 甲鱼 400-700g 61 杭州
13 海鳗 500-5000g 30 福建
14 龙虾 450-600g 495 广东
15 对虾 10-30g 39 宁波
16 梭子蟹 200-400g 75 杭州
17 黄鳝 100-400g 67 安徽
18 舌鳎 100-400g 70 江苏
19 基尾虾 10-30g 230 杭州
20 河蟹 50-150g 65 安徽
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦
          编辑推荐

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453