- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

2013年6月17日北京新发地水产市场水产批发价格

时间:2022-11-29 05:22|来源:水产养殖网|作者:北京新发地水产市场|编辑:富农业水产网|点击:
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格
澳洲龙虾(<750g) 320.00 300.00 310.00
白蛤(活) 3.00 2.00 2.50
白鳝(活) 50.00 50.00 50.00
草鱼(>1000g) 7.30 7.20 7.25
草鱼(750g-1000g) 7.30 7.20 7.25
嘎鱼(<100g) 14.00 14.00 14.00
嘎鱼(>100g) 15.00 15.00 15.00
国产白鲴鱼(<250g/冻) 7.00 6.00 6.50
国产白鲴鱼(>250g/冻) 9.00 8.00 8.50
国产黄鲴鱼(<250g/冻) 7.00 6.00 6.50
国产黄鲴鱼(>250g/冻) 9.00 8.00 8.50
国产黄鱼(<300g/冻) 8.00 5.00 6.50
国产黄鱼(>300g/鲜) 20.00 17.00 18.50
国产鱿鱼(带头) 11.00 10.00 10.50
国产鱿鱼(去头) 22.00 20.00 21.00
海肠子(活) 22.00 22.00 22.00
海瓜子(活) 3.00 3.00 3.00
海鲈鱼(活) 28.00 26.00 27.00
进口带鱼(<300g/冻) 10.00 8.00 9.00
进口带鱼(>300g/冻) 15.00 11.00 13.00
鲤鱼(<750g) 3.60 3.50 3.55
鲤鱼(750g-1000g) 4.20 4.10 4.15
牛蛙(活) 6.00 5.00 5.50
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453