- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

10-10苏州南环桥水产价格

时间:2022-12-02 07:27|来源:水产养殖网|作者:苏州南环桥水产市场|编辑:富农业水产网|点击:
江苏省苏州市同发水产品批发市场(2008-10-10)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 11.00 10.40 9.60
2 草鱼 条重≥1500克 12.00 11.60 11.00
3 鲫鱼 100克≤条重<250克 10.00 9.40 8.20
4 鲫鱼 250克≤条重<500克 11.00 10.60 10.00
5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 5.00 4.60 4.20
6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 6.40 6.00 5.20
7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 8.40 8.00 7.40
8 鳙鱼 条重≥1500克 9.60 9.20 8.40
9 花鲈 250克≤条重<500克 23.00 22.00 21.00
10 花鲈 条重≥500克 25.00 24.00 23.00
11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 44.00 42.00 38.00
12 鳗鲡 250克≤条重<500克 44.00 43.00 42.00
13 鳗鲡 条重≥500克 42.00 41.00 40.00
14 黄鳝 条重<100克 34.00 30.00 28.00
15 黄鳝 条重≥100克 48.00 40.00 34.00
16 长春鳊 条重≥500克 10.80 10.20 9.80
17 长春鳊 条重<500克 9.80 9.40 9.00
18 青虾 统货 88.00 72.00 44.00
19 罗氏沼虾 统货 25.00 24.00 22.00
20 中华绒螯蟹(公蟹) 150克≤个重<200克 68.00 50.00 36.00
21 中华绒螯蟹(公蟹) 100克≤个重<150克 34.00 28.00 24.00
22 中华绒螯蟹(公蟹) 个重≥200克 190.00 140.00 70.00
23 甲鱼 统货 63.00 50.00 36.00
24 活牛蛙 / 16.80 15.80 15.00
25 乌鳢 条重≥250克 19.00 18.00 14.00
26 泥鳅 / 22.00 21.00 19.00
27 乌龟 / 40.00 34.00 26.00
28 带鱼 200克≤鲜条重<350克 13.00 13.00 13.00
29 银鱼 20.00 19.00 18.00
30 银鱼 21.00 20.60 20.00
31 鲶鱼 250克≤条重<500克 4.80 4.60 4.20
32 中华圆田螺 / 3.40 3.20 2.80
33 海蜇头 面蜇皮 100.00 60.00 28.00
34 海蜇皮 面蜇 16.00 14.00 12.00
35 中华绒螯蟹(母蟹) 150克≤个重<200克 330.00 200.00 130.00
36 中华绒螯蟹(母蟹) 100克≤个重<150克 128.00 90.00 56.00
37 龙虾 每500克10-20只 28.00 26.00 20.00
38 龙虾 每500克20只以上 20.00 18.00 14.00
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453