- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

9-4苏州南环桥水产价格

时间:2022-12-02 08:48|来源:水产养殖网|作者:苏州南环桥水产市场|编辑:富农业水产网|点击:
江苏省苏州市同发水产品批发市场(2008-09-04)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 11.40 11.00 10.00
2 草鱼 条重≥1500克 12.40 12.00 11.40
3 鲫鱼 100克≤条重<250克 12.00 11.00 9.00
4 鲫鱼 250克≤条重<500克 13.80 13.00 12.00
5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 6.00 5.60 4.40
6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 7.20 6.80 6.00
7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 9.00 8.60 8.00
8 鳙鱼 条重≥1500克 10.60 10.00 9.20
9 花鲈 250克≤条重<500克 27.00 26.00 25.00
10 花鲈 条重≥500克 29.00 28.00 27.00
11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 84.00 80.00 72.00
12 鳗鲡 250克≤条重<500克 44.00 43.00 42.00
13 鳗鲡 条重≥500克 42.00 41.00 40.00
14 黄鳝 条重<100克 36.00 32.00 28.00
15 黄鳝 条重≥100克 46.00 42.00 36.00
16 长春鳊 条重≥500克 11.80 11.20 10.40
17 长春鳊 条重<500克 10.40 10.00 9.00
18 罗氏沼虾 统货 24.00 23.00 21.00
19 中华绒螯蟹(公蟹) 个重≥150克 114.00 60.00 80.00
20 中华绒螯蟹(公蟹) 个重<150克 62.00 44.00 14.00
21 甲鱼 统货 55.00 46.00 30.00
22 活牛蛙 / 14.70 14.20 13.00
23 乌鳢 条重≥250克 19.00 18.00 15.00
24 泥鳅 / 21.00 20.00 18.00
25 乌龟 / 65.00 48.00 18.00
26 带鱼 200克≤鲜条重<350克 15.00 14.00 13.60
27 银鲳 250克≤鲜条重<400克 22.00 21.00 20.00
28 银鱼 19.00 18.60 18.00
29 银鱼 21.00 20.00 19.00
30 鲶鱼 250克≤条重<500克 6.80 6.40 5.60
31 中华圆田螺 / 3.40 3.20 2.80
32 海蜇头 面蜇皮 80.00 60.00 36.00
33 海蜇皮 面蜇 18.00 16.00 14.00
34 中华绒螯蟹(母蟹) 个重≥150克 116.00 100.00 92.00
35 中华绒螯蟹(母蟹) 个重<150克 94.00 60.00 20.00
36 龙虾 每500克10-20只 16.00 14.00 8.00
37 龙虾 每500克20只以上 28.00 24.00 18.00
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453