- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

9-10苏州南环桥水产价格

时间:2022-12-02 08:25|来源:水产养殖网|作者:苏州南环桥水产市场|编辑:富农业水产网|点击:
江苏省苏州市同发水产品批发市场(2008-09-10)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 10.20 9.80 9.00
2 草鱼 条重≥1500克 11.80 11.40 10.40
3 鲫鱼 100克≤条重<250克 10.00 9.60 8.40
4 鲫鱼 250克≤条重<500克 12.00 11.00 10.00
5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 5.60 5.20 4.20
6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 6.80 6.20 5.60
7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 9.00 8.00 7.00
8 鳙鱼 条重≥1500克 10.40 10.00 9.20
9 花鲈 250克≤条重<500克 23.00 22.00 20.00
10 花鲈 条重≥500克 25.00 24.00 23.00
11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 54.00 48.00 40.00
12 鳗鲡 250克≤条重<500克 44.00 43.00 42.00
13 鳗鲡 条重≥500克 42.00 41.00 40.00
14 黄鳝 条重<100克 38.00 32.00 28.00
15 黄鳝 条重≥100克 50.00 46.00 40.00
16 长春鳊 条重≥500克 11.60 11.00 10.20
17 长春鳊 条重<500克 10.00 9.60 9.00
18 罗氏沼虾 统货 26.00 25.00 23.00
19 中华绒螯蟹(公蟹) 个重≥150克 220.00 72.00 170.00
20 中华绒螯蟹(公蟹) 个重<150克 74.00 46.00 14.00
21 甲鱼 统货 63.00 50.00 34.00
22 活牛蛙 / 14.70 14.00 13.00
23 乌鳢 条重≥250克 19.00 18.00 14.00
24 泥鳅 / 22.00 21.00 19.00
25 乌龟 / 59.00 46.00 22.00
26 带鱼 200克≤鲜条重<350克 15.00 14.00 13.60
27 银鲳 250克≤鲜条重<400克 22.00 21.00 20.00
28 银鱼 19.00 18.60 18.00
29 银鱼 21.00 20.60 19.60
30 鲶鱼 250克≤条重<500克 5.80 5.40 4.80
31 中华圆田螺 / 3.60 3.40 3.00
32 海蜇头 面蜇皮 80.00 60.00 36.00
33 海蜇皮 面蜇 18.00 16.00 14.00
34 中华绒螯蟹(母蟹) 个重≥150克 230.00 102.00 180.00
35 中华绒螯蟹(母蟹) 个重<150克 106.00 20.00 80.00
36 龙虾 每500克10-20只 22.00 18.00 10.00
37 龙虾 每500克20只以上 27.50 26.00 22.00
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453