- TAG标签 - 设为首页 - 收藏本站 - 欢迎访问富农业水产网!

9-10南京惠民桥水产价格

时间:2022-12-02 08:26|来源:水产养殖网|作者:南京惠民桥水产市场|编辑:富农业水产网|点击:
江苏省南京市惠民桥农副产品市场(2008-09-10)
  品种 规格 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
1 草鱼 1000克≤条重<1500克 12.00 11.00 10.00
2 草鱼 条重≥1500克 13.00 12.00 11.00
3 鲫鱼 100克≤条重<250克 9.00 8.00 7.00
4 鲫鱼 250克≤条重<500克 11.00 10.00 9.00
5 鲫鱼 条重≥500克 14.00 13.00 12.00
6 青鱼 >2000克/条 20.00 18.00 16.00
7 鲢鱼 500克≤条重<1000克 7.00 6.00 5.00
8 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 16.00 15.00 14.00
9 花鲈 条重≥500克 30.00 26.00 24.00
10 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 50.00 48.00 46.00
11 鳗鲡 250克≤条重<500克 48.00 46.00 44.00
12 黄鳝 条重<100克 38.00 36.00 34.00
13 黄鳝 条重≥100克 60.00 56.00 48.00
14 团头鲂 条重≥250克 10.00 9.00 8.00
15 青虾 统货 70.00 60.00 52.00
16 南美白对虾 统货 28.00 26.00 24.00
17 罗氏沼虾 统货 26.00 24.00 22.00
18 中华绒螯蟹(公蟹) 个重≥150克 90.00 80.00 70.00
19 甲鱼 统货 46.00 44.00 42.00
20 活牛蛙 / 16.00 14.00 13.00
21 乌鳢 条重≥250克 24.00 20.00 18.00
22 泥鳅 / 18.00 16.00 14.00
23 乌龟 / 28.00 26.00 24.00
24 带鱼 200克≤鲜条重<350克 30.00 24.00 20.00
25 小黄鱼 鲜条重<100克 22.00 21.00 20.00
26 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 32.00 30.00 26.00
27 银鲳 250克≤鲜条重<400克 90.00 80.00 70.00
28 银鲳 150克≤鲜条重<250克 56.00 44.00 38.00
29 银鱼 28.00 20.00 16.00
30 银鱼 36.00 34.00 32.00
31 鲶鱼 250克≤条重<500克 16.00 14.00 13.00
32 大黄鱼 300克≤条重<600克 90.00 80.00 70.00
33 鱿鱼 统货 34.00 32.00 30.00
34 马鲛鱼 500克≤鲜条重<1000克 22.00 20.00 18.00
35 梭子蟹(公蟹) 只200克以上 48.00 46.00 44.00
36 牡蛎 / 11.00 10.00 9.00
37 扇贝 / 20.00 18.00 16.00
38 中华圆田螺 / 4.00 3.00 2.00
39 海蜇皮 面蜇 16.00 14.00 12.00
40 虾蛄 / 38.00 32.00 30.00
41 文蛤 / 14.00 12.00 10.00
    猜你喜欢
    相关内容
    热门导读
          网友评论
          聚焦

          网站首页 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 法律声明 - 网站地图 -TAG标签 - 商务合作

          Copyright © 2019-2024富农业水产网 版权所有.

          本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ:737597453